
Safe payment options
Terms do apply.
Terms do apply.
Model | Xiaomi Redmi 9 Global Version (3GB+32GB, NFC) |
Networks | |
2G | ✓ |
3G | ✓ |
4G | ✓ |
5G | X |
Sim Card | Dual SIM Dual Standby |
Dual sim | ✓ |
System | |
OS | MIUI 11 (Based on Android) |
CPU | MTK Helio G80 High-performance octa-core processor, up to 2.0Ghz, 2ARM Cortex A75 + 6ARM Cortex A55 |
GPU | Mali-G52 MC2, up to 950MHz |
RAM memory | 3GB RAM |
ROM memory | 32GB ROM |
Memory expansion | 256GB max |
Screen | |
Display Size | 6.53 inch |
Type | FHD+ LCD Capacitive Touch Screen DotDisplay |
Resolution | 2340*1080 pixels |
PPI | - |
Other features | Color temperature adjustment, Sunlight mode, Corning® Gorilla® Glass 3 |
Front camera | |
Camera(s) | 1 |
Resolution | 8MP |
Recording | 720p - 1080p |
Features | Palm shutter, Portrait mode, HDR, Screen flash, Selfie timer |
Back camera | |
Camera(s) | 4 |
Resolution | 13.0MP + 8.0MP + 5.0MP +2.0MP |
Recording | 720p - 1080p |
Features | Kaleidoscope, Ultra wide-angle mode, Macro mode, HDR, Portrait mode |
Other features | |
Bluetooth | 5.0 |
Compass | ✓ |
Face-Unlock | X |
Games | ✓ |
GPS | ✓ |
Multi-languages | ✓ |
OTA | ✓ |
OTG | ✓ |
NTC | ✓ |
Wifi | 2.4Ghz & 5Ghz |
Earphone jack | 3mm |
Loudspeaker | ✓ |
Battery | 5020mAh(typ), Built in, lithium-ion polymer battery |
Capacity | 18W |
Quick Charge: | ✓ |
Wireless charging | X |
Interface | Type C |
Dimensions | 163.32mm*77.01mm*9.1mm |
Weight | 198g |
Package | |
Smartphone | Xiaomi Redmi 9 Global Version (3GB+32GB, NFC) |
Accessoires | ✓ |
Charger | ✓ |
Cable | ✓ |
Manual | ✓ |